Routen
Route 1
| Tag | |
|---|---|
| 1. | Marina Kaštela – Milna (Brač) |
| 2. | Milna (Brač) – Komiža, Biševo, Vis (Vis) |
| 3. | Komiža (Vis) – Palmižana (Hvar) |
| 4. | Palmižana (Hvar) – Polače, Pomena (Mljet) |
| 5. | Jezera (Mljet) – Korčula (Korčula) |
| 6. | Korčula (Korčula) – Vrboska, Jelsa (Hvar) |
| 7. | Vrboska (Hvar) – Bol (Brač) – Marina Kaštela |
Route 2
| Tag | |
|---|---|
| 1. | Marina Kaštela – Maslinica (Šolta) |
| 2. | Maslinica (Šolta) – Skradin, slapovi Krke |
| 3. | Skradin – Vodice – Jezera – Murter |
| 4. | Vodice – Žut |
| 5. | Žut – Piškera |
| 6. | Piškera – Primošten |
| 7. | Primošten – Trogir – Marina Kaštela |
Route 3
| Tag | |
|---|---|
| 1. | Marina Kaštela – Milna (Brač) |
| 2. | Milna (Brač) – Palmižana (Hvar) |
| 3. | Palmižana (Hvar) – Komiža, Modra špilja (Vis, Biševo) |
| 4. | Komiža (Vis) – Vis (Vis) |
| 5. | Vis (Vis)- Vela Luka (Korčula) |
| 6. | Vela Luka (Korčula) – Mali Lago (Lastovo) |
| 7. | Mali Lago (Lastovo)- Zaklopatica (Lastovo) |
| 8. | Zaklopatica (Lastovo)- Polače (Mljet) |
| 9. | Polače (Mljet) – Okuklje (Mljet) |
| 10. | Okuklje (Mljet) – Dubrovnik |
| 11. | Dubrovnik – Šipan |
| 12. | Šipan – Korčula (Korčula) |
| 13. | Korčula (Korčula) – Vrboska, Jelsa (Hvar) |
| 14. | Vrboska (Hvar) – Bol (Brač) – Marina Kaštela |




