Route 1
Routenbeschreibung
| Tag | |
|---|---|
| 1. | Marina Kaštela – Milna ( Brač ) |
| 2. | Milna ( Brač ) – Komiža, Biševo, Vis ( Vis ) |
| 3. | Komiža ( Vis ) – Palmižana ( Hvar ) |
| 4. | Palmižana ( Hvar ) – Polače, Pomena ( Mljet ) |
| 5. | Jezera ( Mljet ) – Korčula (Korčula) |
| 6. | Korčula – Vrboska, Jelsa ( Hvar ) |
| 7. | Vrboska ( Hvar ) – Bol ( Brač ) – Marina Kaštela |





