
| Lunghezza: | 15,40m |
| Larghezza: | 4,46m |
| Pescaggio: | 1,85m |
| Serbatoio carburante: | 320 L |
| Serbatoio acqua: | 650 L |
| Dislocamento: | 11,00 T |
| Randa avvolgibile: | 46,30 m2 |
| Genoa avvolgibile: | 70,1 m2 |
| Motorizzazione: | 105 HP |
| Posti letto: | 10+1 |
| Anno di costruzione | 2003 |
Autopilota | Si |
| Cabine | 5 |
Elica di prua | Si |
| Numero di bagni | 3 |
Doccia esterna | Si |
| Randa avvolgibile | Si |
220V conezzione | Si |
| Genoa avvolgibile | Si |
Tender | Si |
| Salpancora elettrico | Si |
Radio VHF | Si |
| Timone a ruota | 2 |
Radio con CD | Si |
| Acqua calda | Si |
JUMBO anchora | Si |
| Tendalino | Si |
Telefonino | Si |
| Capotina antispruzzo | Si |
Internet mobile | sull richiesta |
| Yacht | Year. | Cab. | Ber. | till 01.04. from 07.10. | 01.04.-20.05. | 20.05.-24.06. 09.09-07.10. | 24.06.-05.08. 19.08-09.09 | 05.08.-19.08. | Security Deposit |
| Bavaria 49 | 2003. | 5 | 10 | 2850 | 3200 | 3500 | 3950 | 4800 | 2000 |
All prices are in EUR per week. | |||||||||
Bavaria 49 - PDF
Inventory List - PDF
Brochure - Bavaria 49 - PDF