
| Lunghezza: | 14.20 m |
| Larghezza: | 4.35 m |
| Pescaggio: | 1.85 m |
| Serbatoio carburante: | 210 L |
| Serbatoio acqua: | 460 L |
| Dislocamento: | 10,50 T |
| Randa avvolgibile: | 40,00 m2 |
| Genoa avvolgibile: | 62,00 m2 |
| Motorizzazione: | VOLVO 75 HP |
| Posti letto: | 8+1 |
| Anno di costruzione | 2005/06/07/09 |
Autopilota | Si |
| Cabine | 4 |
Elica di prua | Si |
| Numero di bagni | 2 |
Doccia esterna | Si |
| Randa avvolgibile | Si |
220V conezzione | Si |
| Genoa avvolgibile | Si |
Tender | Si |
| Salpancora elettrico | Si |
Radio VHF | Si |
| Timone a ruota | 2 |
Radio con CD | Si |
| Acqua calda | Si |
JUMBO anchora | Si |
| Tendalino | Si |
Telefonino | Si |
| Capotina antispruzzo | Si |
Internet mobile | sull richiesta |
| Yacht | Year. | Cab. | Ber. | till 01.04. from 07.10. | 01.04.-20.05. | 20.05.-24.06. 09.09-07.10. | 24.06.-05.08. 19.08-09.09 | 05.08.-19.08. | Security Deposit |
| Bavaria 46 | '05/'06 | 4 | 8+2 | 2100 | 2400 | 2800 | 3000 | 3800 | 1500 |
All prices are in EUR per week. | |||||||||
Bavaria 46 - PDF
Inventory List - PDF
Brochure - Bavaria 46 - PDF