
| Lunghezza: | 13,95 m |
| Larghezza: | 4.25 m |
| Pescaggio: | 1.95 m |
| Serbatoio carburante: | 210 L |
| Serbatoio acqua: | 360 L |
| Dislocamento: | 9,60 T |
| Randa avvolgibile: | 33,70 m2 |
| Genoa avvolgibile: | 48,70 m2 |
| Motorizzazione: | VOLVO 55 HP |
| Posti letto: | 8+1 |
| Anno di costruzione | 2004 |
Autopilota | Si |
| Cabine | 4 |
Elica di prua | Si |
| Numero di bagni | 2 |
Doccia esterna | Si |
| Randa avvolgibile | Si |
220V conezzione | Si |
| Genoa avvolgibile | Si |
Tender | Si |
| Salpancora elettrico | Si |
Radio VHF | Si |
| Timone a ruota | 2 |
Radio con CD | Si |
| Acqua calda | Si |
JUMBO anchora | Si |
| Tendalino | Si |
Telefonino | Si |
| Capotina antispruzzo | Si |
Internet mobile | sull richiesta |
| Yacht | Year. | Cab. | Ber. | till 01.04. from 07.10. | 01.04.-20.05. | 20.05.-24.06. 09.09-07.10. | 24.06.-05.08. 19.08-09.09 | 05.08.-19.08. | Security Deposit |
| Bavaria 44 | '02/'03/'04 | 4 | 8+1 | 1700 | 2050 | 2400 | 2700 | 3500 | 1500 |
All prices are in EUR per week. | |||||||||
Bavaria 44 - PDF
Inventory List - PDF