
| Lunghezza: | 11,93m |
| Larghezza: | 3,97m |
| Pescaggio: | 1,85m |
| Serbatoio carburante: | 210 L |
| Serbatoio acqua: | 360 L |
| Dislocamento: | 8,30 T |
| Randa avvolgibile: | 34,40 m2 |
| Genoa avvolgibile: | 48,50 m2 |
| Motorizzazione: | 40 HP |
| Posti letto: | 6+1 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Autopilota | Si |
| Cabine | 3 |
Elica di prua | No |
| Numero di bagni | 2 |
Doccia esterna | Si |
| Randa avvolgibile | Si |
220V conezzione | Si |
| Genoa avvolgibile | Si |
Tender | Si |
| Salpancora elettrico | Si |
Radio VHF | Si |
| Timone a ruota | 1 |
Radio con CD | Si |
| Acqua calda | Si |
JUMBO anchora | Si |
| Tendalino | Si |
Telefonino | Si |
| Capotina antispruzzo | Si |
Internet mobile | sull richiesta |
| Yacht | Year. | Cab. | Ber. | till 01.04. from 07.10. | 01.04.-20.05. | 20.05.-24.06. 09.09-07.10. | 24.06.-05.08. 19.08-09.09 | 05.08.-19.08. | Security Deposit |
| Bavaria 39 | 2006. | 2 | 4+1 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 1500 |
All prices are in EUR per week. | |||||||||
Bavaria 39 - PDF