
| Länge: | 15.40 m |
| Breite: | 4.46 m |
| Tiefgang: | 1.80 m |
| Treibstofftank: | 320 L |
| Wassertank: | 650 L |
| Gewicht: | 11,00 T |
| Segel: | 46,3 m2 |
| Roll Genua: | 70,10 m2 |
| Motor: | VOLVO 75 HP |
| Kojen: | 10+1 |
| Baujahr | 2003 |
Autopilot | Ja |
| Kabinen | 5 |
Bugstrahlruder | Ja |
| Anzahl der Toiletten | 3 |
Heckdusche | Ja |
| Rollgross | Ja | 220 Volt Landanschluss | Ja |
| Rollgenoa | Ja | Beiboot | Ja |
| el.Ankerwinde | Ja | VHF Radio | Ja |
| Steuerrad | 2 |
CD Radio | Ja |
| Warmwasser | Ja | JUMBO Anker | Ja |
| Bimmini top | Ja | Boardhandy | Ja |
| Sprayhood | Ja | Web n` walk USB-Stick | auf anfrage |
| Yachten | Jahr | Kab. | Koj. | bis 01.04. von 07.10. | 01.04.-20.05. | 20.05.-24.06. 09.09-07.10. | 24.06.-05.08. 19.08-09.09 | 05.08.-19.08. | Kaution |
| Bavaria 49 | 2003. | 5 | 10 | 2850 | 3200 | 3500 | 3950 | 4800 | 2000 |
Alle Preise sind in EURO pro Woche. | |||||||||
Bavaria 49 - PDF
Inventarliste - PDF
Broschüre - Bavaria 49 - PDF